產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)(測)中心是政府批準(zhǔn)、依照國際實(shí)驗(yàn)室導(dǎo)則認(rèn)可并開展工作的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),承擔(dān)政府授權(quán)質(zhì)量檢查和客戶委托的產(chǎn)品質(zhì)量檢測任務(wù)。目前,國家和行業(yè)設(shè)于機(jī)械總院集團(tuán)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心共有14個,其中國家級質(zhì)檢中心4個、行業(yè)級/省級質(zhì)檢中心10個。
序號 | 名稱 | 類別 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 國家工程機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 國家級 | 中機(jī)檢測 |
2 | 國家液壓元件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 國家級 | 北自所 |
3 | 國家齒輪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 國家級 | 鄭機(jī)所 |
4 | 國家焊接材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 國家級 | 哈焊院 |
5 | 機(jī)械工業(yè)火焰切割機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 行業(yè)級 | 哈焊院 |
6 | 機(jī)械工業(yè)通用零部件產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 行業(yè)級 | 生產(chǎn)力中心 |
7 | 機(jī)械工業(yè)環(huán)保機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 行業(yè)級 | 中機(jī)檢測 |
8 | 機(jī)械工業(yè)機(jī)電儀專用集成電路質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 行業(yè)級 | 北自所 |
9 | 機(jī)械工業(yè)造型材料重要鑄件產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 行業(yè)級 | 沈鑄所 |
10 | 機(jī)械工業(yè)齒輪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心河南省齒輪及焊條產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 行業(yè)級/省級 | 鄭機(jī)所 |
11 | 機(jī)械工業(yè)表面覆蓋層產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 行業(yè)級 | 材保所 |
12 | 中機(jī)寰宇認(rèn)證檢驗(yàn)有限公司 | 行業(yè)級 | 中機(jī)認(rèn)檢 |
13 | 機(jī)械工業(yè)機(jī)床產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心(昆明)云南省機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 行業(yè)級/省級 | 云南院 |
14 | 山西省機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 省級 | 山西院 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠